Jeans
Taille EU | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hanches | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Jeans (en pouces)
Taille | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
Taille | 59-61 | 62-64 | 64-66 | 67-69 | 69-71 |
Hanches | 85-87 | 88-90 | 90-92 | 93-95 | 95-97 |
Taille | 29" | 30" | 31" | 32" | |
Taille | 72-74 | 74-76 | 77-79 | 79-81 | |
Hanches | 98-100 | 100-102 | 103-105 | 105-107 |
Pantalons/Shorts/Jupes
Taille EU | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hanches | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
T-shirts/Sweat-shirts/Pulls
Taille EU | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Robes
Taille EU | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hanches | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Vestes
Taille EU | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Chemises
Taille EU | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.