Boseamp

Boseamp

Promo !

Chemises Minimum | Charming 2.0 9098 Chemise À Manches Longues – Navy Blazer Homme

 107.92  62.56

Guide des tailles

Confection

Taille EU s/46 m/48 l/50 xl/52 xxl/54
Taille UK 36 38 40 42 44
Poitrine 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Taille 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Hanches 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111

Jeans/Pantalons

Taille EU 26" 27" 28" 29" 30"
Taille 74-76 77-79 79-81 82-84 84-86
Hanches 87-89 90-92 92-94 95-97 97-99
Taille EU 31" 32" 33" 34" 36"
Taille 87-89 89-91 92-94 94-96 99-101
Hanches 100-102 102-104 105-107 107-109 106-114

Pantalons/Shorts

Taille EU s/46 m/48 l/50 xl/52 xxl/54
Taille UK 36 38 40 42 44
Taille 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103
Hanches 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116

T-Shirts/Sweat/Pulls

Taille EU s/46 m/48 l/50 xl/52 xxl/54
Taille UK 36 38 40 42 44
Poitrine 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Taille 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103

Vestes

Taille EU s/46 m/48 l/50 xl/52 xxl/54
Taille UK 36 38 40 42 44
Poitrine 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Taille 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103

Chemises

Taille EU s/46 m/48 l/50 xl/52 xxl/54
Taille UK 36 38 40 42 44
Cou 38 40 42 44 46
Poitrine 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Taille 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103

Minimum Homme Charming 2.0 9098 Chemise À Manches Longues – Navy Blazer…

En stock

UGS : KN490.RE840694 Catégories : , , , Étiquettes : , , , ,

Description

Minimum Homme Charming 2.0 9098 Chemise À Manches Longues – Navy Blazer

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chemises Minimum | Charming 2.0 9098 Chemise À Manches Longues – Navy Blazer Homme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: